“经典触发条件”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Chinodaisuki(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“Accumulate Always Bring Command CommandLeast CommandLeastAt CommandMost CommandMostAt CountdownTimer Deaths ElapsedTime HighestScore Kills LeastKills L…”) |
Chinodaisuki(讨论 | 贡献) 小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
Accumulate | == '''Accumulate''' == | ||
[[文件:经典触发条件-积累.png|左]] | |||
用于判断某个玩家或某些玩家的资源积累是否达到某个标准。 | |||
上图所示触发释义:玩家1积累了至少 0 晶矿。 | |||
该条件包含如图所示的4个参数,参数名示意依次如下: | |||
=== Player1 === | |||
指某位玩家(例如Player4)或某些玩家(例如Force2) | |||
=== at least === | |||
包含at least、 at most 、 exactly 三个选项。 | |||
at least 可翻译为“至少”,亦可翻译为“大于等于” | |||
at most 可翻译为“至多”,亦可翻译为“小于等于” | |||
exactly 可翻译为“等于” | |||
=== 0 === | |||
条件数值,即某种资源(晶矿、瓦斯)需要满足的数值 | |||
=== ore === | |||
需要判定的资源类型,包含三个选项:ore 、 gas 、 ore and gas | |||
== '''Always''' == | |||
== '''Bring''' == | |||
== '''Command''' == | |||
== '''CommandLeast''' == | |||
== '''CommandLeastAt''' == | |||
== '''CommandMost''' == | |||
Switch | == '''CommandMostAt''' == | ||
== '''CountdownTimer''' == | |||
== '''Deaths''' == | |||
== '''ElapsedTime''' == | |||
== '''HighestScore''' == | |||
== '''Kills''' == | |||
== '''LeastKills''' == | |||
== '''LeastResources''' == | |||
== '''LowestScore''' == | |||
== '''MostKills''' == | |||
== '''MostResources''' == | |||
== '''Never''' == | |||
== '''Opponents''' == | |||
== '''Score''' == | |||
== '''Switch''' == |
2021年11月3日 (三) 17:39的版本
Accumulate
用于判断某个玩家或某些玩家的资源积累是否达到某个标准。
上图所示触发释义:玩家1积累了至少 0 晶矿。
该条件包含如图所示的4个参数,参数名示意依次如下:
Player1
指某位玩家(例如Player4)或某些玩家(例如Force2)
at least
包含at least、 at most 、 exactly 三个选项。
at least 可翻译为“至少”,亦可翻译为“大于等于”
at most 可翻译为“至多”,亦可翻译为“小于等于”
exactly 可翻译为“等于”
0
条件数值,即某种资源(晶矿、瓦斯)需要满足的数值
ore
需要判定的资源类型,包含三个选项:ore 、 gas 、 ore and gas