“伤害类型”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第41行: | 第41行: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+各伤害类型对不同体型单位造成的伤害的乘子 | ||
(行名:伤害类型。列名:单位体型) | (行名:伤害类型。列名:单位体型) | ||
! | ! | ||
!独立型单位 | !0. 独立型单位 (Independent) | ||
!小型单位 | !1. 小型单位 (Small) | ||
!中型单位 | !2. 中型单位 (Medium) | ||
!大型单位 | !3. 大型单位 (Large) | ||
|- | |- | ||
|独立 | |0. 独立 (Independent) | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
第55行: | 第55行: | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|爆炸 | |1. 爆炸 (Explosive) | ||
|0 | |0 | ||
|50% | |50% | ||
第61行: | 第61行: | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|震荡 | |2. 震荡 (Concussive) | ||
|0 | |0 | ||
|100% | |100% | ||
第67行: | 第67行: | ||
|25% | |25% | ||
|- | |- | ||
|普通 | |3. 普通 (Normal) | ||
|0 | |0 | ||
|100% | |100% | ||
第73行: | 第73行: | ||
|100% | |100% | ||
|- | |- | ||
|无视护甲 | |4. 无视护甲 (Ignore armor) | ||
|0 | |0 | ||
|100% | |100% | ||
第84行: | 第84行: | ||
*[[武器效果|溅射伤害]]并非伤害类型的一种,而是一种[[武器效果]]。 | *[[武器效果|溅射伤害]]并非伤害类型的一种,而是一种[[武器效果]]。 | ||
*如果武器面板伤害小于单位的防御值,则造成固定0.5伤害。 | *如果武器面板伤害小于单位的防御值,则造成固定0.5伤害。 | ||
该数据储存于内存地址0x00515B84,储存方式可理解为一个5x5的表格,表格内每个数据皆为u32。以下是每个数据的值及其所在地址: | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!(+0x00) 伤害类型ID | |||
!(+0x04) 独立型单位 (Independent) | |||
!(+0x08) 小型单位 (Small) | |||
!(+0x0C) 中型单位 (Medium) | |||
!(+0x10) 大型单位 (Large) | |||
|- | |||
|0x515B84: Independent | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|- | |||
|0x515B98: Explosive | |||
|1 | |||
|0 | |||
|128 | |||
|192 | |||
|256 | |||
|- | |||
|0x515BAC: Concussive | |||
|2 | |||
|0 | |||
|256 | |||
|128 | |||
|64 | |||
|- | |||
|0x515BC0: Normal | |||
|3 | |||
|0 | |||
|256 | |||
|256 | |||
|256 | |||
|- | |||
|0x515BD4: Ignore armor | |||
|4 | |||
|0 | |||
|256 | |||
|256 | |||
|256 | |||
|} | |||
数据含义: | |||
以第3行第1列为例: | |||
Concussive 类型的武器的伤害类型ID为2,此数据储存于0x515BAC | |||
以第2行第3列为例: | |||
Explosive 类型的武器对于小型单位的乘子数据为128,即实际乘子为128/256,即50%伤害,此数据储存于0x515BA0 | |||
这些数据可以通过EUD触发来更改。 | |||
比如把内存0x515BB0的数据改为512,即可让concussive类型的武器对独立型单位的伤害乘子变为2,即两倍伤害。 | |||
当然也可以改成一些奇怪的数,比如0x515BB0的数据改为111,就可以让乘子变为111/256 | |||
=== 关于神族护盾 === | === 关于神族护盾 === |
2022年10月15日 (六) 21:00的最新版本
伤害类型
即Damage Type,是武器的一项属性,在星际中一共有5种伤害类型:普通伤害、爆炸伤害、震荡伤害、无视防御、独立伤害。
每一种伤害类型对不同体型的敌人会产生不同的伤害。关于单位的体型,请参见 单位体型 。
普通伤害 | 震荡伤害 | 爆炸伤害 | 无视防御 | 独立伤害 | |
---|---|---|---|---|---|
小型单位 | 100% | 100% | 50% | 100% | 固定0.5 |
中型单位 | 100% | 50% | 75% | 100% | 固定0.5 |
大型单位 | 100% | 25% | 100% | 100% | 固定0.5 |
独立单位 | 固定0.5 | 固定0.5 | 固定0.5 | 固定0.5 | 固定0.5 |
0. 独立型单位 (Independent) | 1. 小型单位 (Small) | 2. 中型单位 (Medium) | 3. 大型单位 (Large) | |
---|---|---|---|---|
0. 独立 (Independent) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. 爆炸 (Explosive) | 0 | 50% | 75% | 100% |
2. 震荡 (Concussive) | 0 | 100% | 50% | 25% |
3. 普通 (Normal) | 0 | 100% | 100% | 100% |
4. 无视护甲 (Ignore armor) | 0 | 100% | 100% | 100% |
- Plague技能造成的伤害也属于独立伤害,但不遵循表格中的“固定0.5伤害”原则。
该数据储存于内存地址0x00515B84,储存方式可理解为一个5x5的表格,表格内每个数据皆为u32。以下是每个数据的值及其所在地址:
(+0x00) 伤害类型ID | (+0x04) 独立型单位 (Independent) | (+0x08) 小型单位 (Small) | (+0x0C) 中型单位 (Medium) | (+0x10) 大型单位 (Large) | |
---|---|---|---|---|---|
0x515B84: Independent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x515B98: Explosive | 1 | 0 | 128 | 192 | 256 |
0x515BAC: Concussive | 2 | 0 | 256 | 128 | 64 |
0x515BC0: Normal | 3 | 0 | 256 | 256 | 256 |
0x515BD4: Ignore armor | 4 | 0 | 256 | 256 | 256 |
数据含义:
以第3行第1列为例:
Concussive 类型的武器的伤害类型ID为2,此数据储存于0x515BAC
以第2行第3列为例:
Explosive 类型的武器对于小型单位的乘子数据为128,即实际乘子为128/256,即50%伤害,此数据储存于0x515BA0
这些数据可以通过EUD触发来更改。
比如把内存0x515BB0的数据改为512,即可让concussive类型的武器对独立型单位的伤害乘子变为2,即两倍伤害。
当然也可以改成一些奇怪的数,比如0x515BB0的数据改为111,就可以让乘子变为111/256
关于神族护盾
待完善。。。
举例说明
例一
龙骑的武器面板伤害为20点,伤害类型为爆炸伤害,SCV的体型为小型单位,根据表格中的数据,龙骑的一次攻击对SCV造成 20 * 50% = 10 点伤害。
若SCV升级了一点防御,则该龙骑对其造成 (20 - 1) * 50% = 9.5 点伤害。
例二
人类幽灵(Ghost)的武器面板伤害为10点,伤害类型为震荡伤害,坦克的体型为大型单位且自带1点防御,根据表格中的数据,幽灵的一次攻击对坦克造成 (10 - 1)* 25% = 2.25点伤害。