“Plague”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Chinodaisuki(讨论 | 贡献) 小 |
Chinodaisuki(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
使用技能后,Zerg Defiler会对目标区域喷出一团紫色液体(高清画质为紫色,<s>原版画质为众所周知的石油色</s>),对范围内的所有单位附加持续扣除生命值的效果。 | 使用技能后,Zerg Defiler会对目标区域喷出一团紫色液体(高清画质为紫色,<s>原版画质为众所周知的石油色</s>),对范围内的所有单位附加持续扣除生命值的效果。 | ||
Plague的Weapon | Plague的Weapon ID为60号,默认的面板伤害为300,[[伤害类型]]为 [[伤害类型|独立伤害]],默认的伤害升级项为 ''[[Unknown Upgrade60]]'' 。 | ||
Plague的最小施放距离为0,最大施放距离为288像素,可以对单位和地形施放。 | Plague的最小施放距离为0,最大施放距离为288像素,可以对单位和地形施放。 | ||
== 伤害机制 == | == 伤害机制 == | ||
''' | '''在默认属性下(即没有修改任何属性)''' | ||
Plague一共造成75次伤害,每次伤害为1010/256(约3.945点生命值)'''关于这种生命值的计算方式,请参见 ''[[生命值]]''''' 。 | Plague一共造成75次伤害,每次伤害为1010/256(约3.945点生命值)'''关于这种生命值的计算方式,请参见 ''[[生命值]]''''' 。 | ||
第15行: | 第15行: | ||
Plague的总伤害为295.8984375(约295.9点生命值),无视任何护甲和防御。 | Plague的总伤害为295.8984375(约295.9点生命值),无视任何护甲和防御。 | ||
Plague的伤害间隔为8[[Frame]] | Plague的伤害间隔为8[[Frame]](游戏帧),总持续时长为600Frame=37.5[[游戏秒]]=25.2[[地球秒]],若单位血量小于等于3.945点生命值,则停止伤害。 |
2021年6月17日 (四) 14:08的最新版本
Plague
Plague即虫族法术单位Zerg Defiler(俗称蝎子)的其中一个技能,玩家常称其为 瘟疫 、 红血 等。
使用技能后,Zerg Defiler会对目标区域喷出一团紫色液体(高清画质为紫色,原版画质为众所周知的石油色),对范围内的所有单位附加持续扣除生命值的效果。
Plague的Weapon ID为60号,默认的面板伤害为300,伤害类型为 独立伤害,默认的伤害升级项为 Unknown Upgrade60 。
Plague的最小施放距离为0,最大施放距离为288像素,可以对单位和地形施放。
伤害机制
在默认属性下(即没有修改任何属性)
Plague一共造成75次伤害,每次伤害为1010/256(约3.945点生命值)关于这种生命值的计算方式,请参见 生命值 。
Plague的总伤害为295.8984375(约295.9点生命值),无视任何护甲和防御。
Plague的伤害间隔为8Frame(游戏帧),总持续时长为600Frame=37.5游戏秒=25.2地球秒,若单位血量小于等于3.945点生命值,则停止伤害。