“升级列表”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“{| class="wikitable" |+星际1各项升级(Upgrade)列表 !升级编号 UpgradID !官方名称(英文) !官方名称(中文) !中文俗名/效果 !种族 !SC…”) |
|||
第505行: | 第505行: | ||
(3) 60号升级(Unknown60)可以提升很多单位的防御以及很多单位/武器的攻击。以下内容摘自[http://www.staredit.net/wiki/index.php?title=Upgrade <nowiki>[此处]</nowiki>]。 | (3) 60号升级(Unknown60)可以提升很多单位的防御以及很多单位/武器的攻击。以下内容摘自[http://www.staredit.net/wiki/index.php?title=Upgrade <nowiki>[此处]</nowiki>]。 | ||
注:以下所有带星号*的都是没有任何实质性作用的。Unknown60对于Psi Storm(闪电兵的闪电技能)有攻击力的提升作用,而对其他所有技能都没有实质性的作用。 | |||
=== 防御提升: === | === 防御提升: === | ||
第688行: | 第690行: | ||
* Optical Flare* | * Optical Flare* | ||
* Maelstrom* | * Maelstrom* | ||
可以看到,Unknown60每提升1级,就会导致所有的建筑+1防御值。 |
2021年11月29日 (一) 12:54的最新版本
升级编号
UpgradID |
官方名称(英文) | 官方名称(中文) | 中文俗名/效果 | 种族 | SC/BW | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Terran Infantry Armor | 人类步兵护甲 | T步兵防 | T | SC | |
1 | Terran Vehicle Plating | 人类战车钢板 | T坦克防 | T | SC | |
2 | Terran Ship Plating | 人类舰船钢板 | T空军防 | T | SC | |
3 | Zerg Carapace | 异虫甲壳 | Z地面防 | Z | SC | |
4 | Zerg Flyer Caparace | 异虫飞行生物甲壳 | Z空军防 | Z | SC | |
5 | Protoss Armor | 星灵护甲 | P地面防 | P | SC | |
6 | Protoss Plating | 星灵护板 | P空军防 | P | SC | |
7 | Terran Infantry Weapons | 人类步兵武器 | T步兵攻 | T | SC | |
8 | Terran Vehicle Weapons | 人类战车武器 | T坦克攻 | T | SC | |
9 | Terran Ship Weapons | 人类舰船武器 | T空军攻 | T | SC | |
10 | Zerg Melee Attacks | 异虫近战攻击 | Z地面近战攻 | Z | SC | |
11 | Zerg Missile Attacks | 异虫喷射攻击 | Z地面远程攻 | Z | SC | |
12 | Zerg Flyer Attacks | 异虫飞行生物攻击 | Z空军攻 | Z | SC | |
13 | Protoss Ground Weapons | 星灵地面单位武器 | P地面攻 | P | SC | |
14 | Protoss Air Weapons | 星灵空中单位武器 | P空军攻 | P | SC | |
15 | Protoss Plasma Shields | 星灵等离子护盾 | P盾 | P | SC | |
16 | U-238 Shells | U-238炮弹 | 枪兵射程 | T | SC | |
17 | Ion Thrusters | 离子推进器 | 雷车提速 | T | SC | |
18 | Burst Lasers | 脉冲激光炮 | SC | Unused | ||
19 | Titan Reactor | 泰坦反应堆 | 科学球能量上限+50 | T | SC | |
20 | Ocular Implants | 目镜移植 | Ghost视野 | T | SC | |
21 | Moebius Reactor | 莫比斯反应堆 | Ghost能量上限+50 | T | SC | |
22 | Apollo Reactor | 阿波罗反应堆 | Wraith能量上限+50 | T | SC | |
23 | Colossus Reactor | 巨像反应堆 | 大和能量上限+50 | T | SC | |
24 | Ventral Sacs | 腹囊 | Z房子空投 | Z | SC | |
25 | Antennae | 触须 | Z房子视野 | Z | SC | |
26 | Pneumatized Carapace | 充气甲壳 | Z房子速度 | Z | SC | |
27 | Metabolic Boost | 代谢加速 | 狗速 | Z | SC | |
28 | Adrenal Glands | 肾上腺体 | 狂狗 | Z | SC | |
29 | Muscular Augments | 肌腱扩增 | 刺蛇速度 | Z | SC | |
30 | Grooved Spines | 深槽脊刺 | 刺蛇射程 | Z | SC | |
31 | Gamete Meiosis | 配子分裂 | 皇后能量上限+50 | Z | SC | |
32 | Metasynaptic Node | 毒素间 | 蝎子能量上限+50 | Z | SC | |
33 | Singularity Charge | 奇点充能 | 龙骑射程 | P | SC | |
34 | Leg Enhancements | 腿部强化 | 叉子提速 | P | SC | |
35 | Scarab Damage | 金甲虫伤害 | 甲虫子弹攻击+25 | P | SC | |
36 | Reaver Capacity | 掠夺者容量 | 甲虫子弹容量+5 | P | SC | |
37 | Gravitic Drive | 重力驱动器 | 运输机提速 | P | SC | |
38 | Sensor Array | 感应器阵列 | OB视野 | P | SC | |
39 | Gravitic Boosters | 重力加速器 | OB提速 | P | SC | |
40 | Khaydarin Amulet | 心能水晶坠饰 | 闪电兵能量上限+50 | P | SC | |
41 | Apial Sensors | 蜂氏传感器 | Scout视野 | P | SC | |
42 | Gravitic Thrusters | 重力推进器 | Scout提速 | P | SC | |
43 | Carrier Capacity | 航母容量 | 航母小飞机容量+4 | P | SC | |
44 | Khaydarin Core | 凯达琳核心 | 仲裁能量上限+50 | P | SC | |
45 | Unknown Upgrade45 | SC | Unused | |||
46 | Unknown Upgrade46 | BW | Unused | |||
47 | Argus Jewel | 阿古斯宝石 | 海盗船能量上限+50 | P | BW | |
48 | Unknown Upgrade48 | BW | ||||
49 | Argus Talisman | 阿古斯护符 | 红球能量上限+50 | P | BW | |
50 | Unknown Upgrade50 | BW | Unused | |||
51 | Caduceus Reactor | 卡度休斯反应堆 | 护士能量上限+50 | T | BW | |
52 | Chitinous Plating | 骨板 | 大牛+2防 | Z | BW | |
53 | Anabolic Synthesis | 合成代谢 | 大牛提速 | Z | BW | |
54 | Charon Booster | 卡戎助推器 | 机器人射程 | T | BW | |
55 | Unknown Upgrade55 | BW | Unused | |||
56 | Unknown Upgrade56 | BW | Unused | |||
57 | Unknown Upgrade57 | BW | Unused | |||
58 | Unknown Upgrade58 | BW | Unused | |||
59 | Unknown Upgrade59 | BW | Unused | |||
60 | Unknown Upgrade60 | 见下 | BW | 见下 |
注:
(1) SC是指该项升级是原版星际1(starcraft)中的项目,BW是指在星际1资料片(Broodwar)中新添加的项目。
(2) 所以备注为Unused的升级项目都没有任何实际效果
(3) 60号升级(Unknown60)可以提升很多单位的防御以及很多单位/武器的攻击。以下内容摘自[此处]。
注:以下所有带星号*的都是没有任何实质性作用的。Unknown60对于Psi Storm(闪电兵的闪电技能)有攻击力的提升作用,而对其他所有技能都没有实质性的作用。
防御提升:
- Spider Mine
- Nuclear Missile*
- Scanner Sweep*
- Rhynadon
- Bengalaas
- Cargo Ship
- Mercenary Gunship
- Scantid
- Kakaru
- Ragnasaur
- Ursadon
- Map Revealer*
- Disruption Web*
- Command Center
- Comsat Station
- Nuclear Silo
- Supply Depot
- Refinery
- Barracks
- Academy
- Factory
- Starport
- Control Tower
- Science Facility
- Covert Ops
- Physics Lab
- Starbase
- Machine Shop
- Repair Bay
- Engineering Bay
- Armory
- Missile Turret
- Bunker
- Norad II (Crashed)
- Ion Cannon
- Uraj Crystal
- Khalis Crystal
- Infested Command Center
- Hatchery
- Lair
- Hive
- Nydus Canal
- Hydralisk Den
- Defiler Mound
- Greater Spire
- Queen's Nest
- Evolution Chamber
- Ultralisk Cavern
- Spire
- Spawning Pool
- Creep Colony
- Spore Colony
- Unused Zerg Building1*
- Sunken Colony
- Overmind (With Shell)
- Overmind
- Extractor
- Mature Chrysalis
- Cerebrate
- Cerebrate Daggoth
- Unused Zerg Building2*
- Nexus
- Robotics Facility
- Pylon
- Assimilator
- Unused Protoss Building1*
- Observatory
- Gateway
- Unused Protoss Building2*
- Photon Cannon
- Citadel of Adun
- Cybernetics Core
- Templar Archives
- Forge
- Stargate
- Stasis Cell/Prison
- Fleet Beacon
- Arbiter Tribunal
- Robotics Support Bay
- Shield Battery
- Khaydarin Crystal Formation*
- Temple
- Xel'Naga Temple
- Mineral Field (Type 1)*
- Mineral Field (Type 2)*
- Mineral Field (Type 3)*
- Cave*
- Cave-in*
- Cantina*
- Mining Platform*
- Independent Command Center
- Independent Starport*
- Independent Jump Gate*
- Ruins*
- Khaydarin Crystal Formation*
- Vespene Geyser*
- Warp Gate
- Psi Disrupter
- Zerg Marker*
- Terran Marker*
- Protoss Marker*
- Zerg Beacon*
- Terran Beacon*
- Protoss Beacon*
- Zerg Flag Beacon*
- Terran Flag Beacon*
- Protoss Flag Beacon*
- Power Generator
- Overmind Cocoon
- Dark Swarm*
- Floor Missile Trap
- Floor Hatch*
- Left Upper Level Door*
- Right Upper Level Door*
- Left Pit Door*
- Right Pit Door*
- Floor Gun Trap
- Left Wall Missile Trap
- Left Wall Flame Trap
- Right Wall Missile Trap
- Right Wall Flame Trap
- Start Location*
- Flag*
- Young Chrysalis*
- Psi Emitter*
- Data Disc*
- Khaydarin Crystal*
- Mineral Cluster Type 1*
- Mineral Cluster Type 2*
- Protoss Vespene Gas Orb Type 1*
- Protoss Vespene Gas Orb Type 2*
- Zerg Vespene Gas Sac Type 1*
- Zerg Vespene Gas Sac Type 2*
- Terran Vespene Gas Tank Type 1*
- Terran Vespene Gas Tank Type 2*
攻击提升:
- Spider Mines
- Fusion Cutter
- Fusion Cutter (Harvest)*
- Longbolt Missiles
- Yamato Gun*
- Nuclear Missile*
- Lockdown*
- EMP Shockwave*
- Irradiate*
- Spines
- Spines (Harvest)*
- Seeker Spores
- Subterranean Tentacle
- Suicide (Infested Terran)
- Suicide (Scourge)
- Parasite*
- Spawn Broodlings*
- Ensnare*
- Dark Swarm*
- Plague*
- Consume*
- Particle Beam
- Particle Beam (Harvest)*
- STS Photon Cannon
- STA Photon Cannon
- Stasis Field*
- Psi Storm
- Missiles (Unused)*
- Laser Battery1 (Unused)*
- Tormentor Missiles (Unused)*
- Bombs (Unused)*
- Raider Gun (Unused)*
- Laser Battery2 (Unused)*
- Laser Battery3 (Unused)*
- Dual Photon Blasters (Unused)*
- Flechette Grenade (Unused)*
- Disruption Web*
- Restoration*
- Mind Control*
- Feedback*
- Optical Flare*
- Maelstrom*
可以看到,Unknown60每提升1级,就会导致所有的建筑+1防御值。