“伤害类型”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
Chinodaisuki(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“伤害类型(Damage Type),是武器的一项属性,在星际中一共有5种伤害类型:普通伤害、爆炸伤害、震荡伤害、无视防御、独立…”) |
Chinodaisuki(讨论 | 贡献) 小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
=== 伤害类型 === | |||
即Damage Type,是武器的一项属性,在星际中一共有5种伤害类型:普通伤害、爆炸伤害、震荡伤害、无视防御、独立伤害。 | |||
每一种伤害类型对不同体型的敌人会产生不同的伤害。关于单位的体型,请参见 [[单位体型]] 。 | 每一种伤害类型对不同体型的敌人会产生不同的伤害。关于单位的体型,请参见 [[单位体型]] 。 | ||
第40行: | 第41行: | ||
|} | |} | ||
* | *[[Plague]]技能造成的伤害也属于独立伤害,但不遵循表格中的“固定0.5伤害”原则。 | ||
* 该表格中的百分比数据,指实际造成的伤害值与武器的面板伤害值的比例,该百分比未计算护甲的减伤。 | * 该表格中的百分比数据,指实际造成的伤害值与武器的面板伤害值的比例,该百分比未计算护甲的减伤。 | ||
例如,龙骑的武器面板伤害为20,伤害类型为爆炸伤害,SCV的体型为小型单位,根据表格中的数据,龙骑的一次攻击对SCV造成 20 * 50% = 10 点伤害。 | |||
若SCV升级了一点防御,则该龙骑对其造成 20 * 50% - 1 = 9 点伤害。 |
2021年6月17日 (四) 12:44的版本
伤害类型
即Damage Type,是武器的一项属性,在星际中一共有5种伤害类型:普通伤害、爆炸伤害、震荡伤害、无视防御、独立伤害。
每一种伤害类型对不同体型的敌人会产生不同的伤害。关于单位的体型,请参见 单位体型 。
普通伤害 | 震荡伤害 | 爆炸伤害 | 无视防御 | 独立伤害 | |
---|---|---|---|---|---|
小型单位 | 100% | 100% | 50% | 100% | 固定0.5 |
中型单位 | 100% | 50% | 75% | 100% | 固定0.5 |
大型单位 | 100% | 25% | 100% | 100% | 固定0.5 |
独立单位 | 固定0.5 | 固定0.5 | 固定0.5 | 固定0.5 | 固定0.5 |
- Plague技能造成的伤害也属于独立伤害,但不遵循表格中的“固定0.5伤害”原则。
- 该表格中的百分比数据,指实际造成的伤害值与武器的面板伤害值的比例,该百分比未计算护甲的减伤。
例如,龙骑的武器面板伤害为20,伤害类型为爆炸伤害,SCV的体型为小型单位,根据表格中的数据,龙骑的一次攻击对SCV造成 20 * 50% = 10 点伤害。
若SCV升级了一点防御,则该龙骑对其造成 20 * 50% - 1 = 9 点伤害。